<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Techinspired.de 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.techinspired.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techinspired.de</link>
	<description>inspiriert von Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 11:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Meine Daten sind frei&#8230; und welche?</title>
		<link>http://www.techinspired.de/allgemein/meine-daten-sind-frei-und-welche/</link>
		<comments>http://www.techinspired.de/allgemein/meine-daten-sind-frei-und-welche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[fb]]></category>
		<category><![CDATA[privatspäre]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinspired.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist kostenlos und doch bezahlen wir mit unseren Daten, sodass Facebook zielgerichtet und personalisiert werben kann. Von diesem Datenkuchen wollen auch viele App-Entwickler ein Stück abhaben.Das  Wall Street Journal(WSJ) hat sich die insgesamt 100 meistgenutzen Facebook Apps genauer angeschaut und das Berechtigungsfenster studiert, die so mancher Benutzer einfach wegklickt. Es ist erschreckend und einem stellt sich dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinspired.de/allgemein/meine-daten-sind-frei-und-welche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Facebook ist kostenlos und doch bezahlen wir mit unseren Daten, sodass Facebook zielgerichtet und personalisiert werben kann. Von diesem Datenkuchen wollen auch viele App-Entwickler ein Stück abhaben.Das  Wall Street Journal(WSJ) hat sich die insgesamt 100 meistgenutzen Facebook Apps genauer angeschaut und das Berechtigungsfenster studiert, die so mancher Benutzer einfach wegklickt. Es ist erschreckend und einem stellt sich dann [...]
	</item>
		<item>
		<title>FANTEC Smart TV Disk Box</title>
		<link>http://www.techinspired.de/allgemein/fantec-smart-tv-disk-box/</link>
		<comments>http://www.techinspired.de/allgemein/fantec-smart-tv-disk-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Fantec]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV Disk Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinspired.de/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma FANTEC bietet Smart TV-Boxen an. Damit lässt sich ausnahmslos jeder Fernseher mit Internetinhalten füttern.
Doch funktioniert das auch problemlos? Hier unser Test dazu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinspired.de/allgemein/fantec-smart-tv-disk-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Die Firma FANTEC bietet Smart TV-Boxen an. Damit lässt sich ausnahmslos jeder Fernseher mit Internetinhalten füttern.
Doch funktioniert das auch problemlos? Hier unser Test dazu...
		<media:thumbnail url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/03/Smart-TV.png" />
		<media:content url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/03/Smart-TV.png" medium="image">
			<media:title type="html">Smart TV</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>FANTEC stellt einen Full HD 3D Media Player auf der CeBit 2012 vor</title>
		<link>http://www.techinspired.de/allgemein/ein-ruckblick-auf-die-cebit-2012/</link>
		<comments>http://www.techinspired.de/allgemein/ein-ruckblick-auf-die-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3DFHDL]]></category>
		<category><![CDATA[CeBit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fantec]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinspired.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem letzten Samstag ist die 17. CeBit in Hannover als weltweit führende Messe der Informationstechnik zu Ende gegangen. Für viele Aussteller war dieses Jahr wieder sehr erfolgreich, sie meldeten gestiegene Kontaktaufnahmen mit Besuchern. Auch dieses Jahr war auf der CeBit wieder viel Neues auf der Welt der Informationstechnik zu entdecken. Mehr als 4.000 Aussteller präsentierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinspired.de/allgemein/ein-ruckblick-auf-die-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	Seit dem letzten Samstag ist die 17. CeBit in Hannover als weltweit führende Messe der Informationstechnik zu Ende gegangen. Für viele Aussteller war dieses Jahr wieder sehr erfolgreich, sie meldeten gestiegene Kontaktaufnahmen mit Besuchern. Auch dieses Jahr war auf der CeBit wieder viel Neues auf der Welt der Informationstechnik zu entdecken. Mehr als 4.000 Aussteller präsentierten [...]
	</item>
		<item>
		<title>Test: Seek and Destroy &#8211; Wie spielt sich ein PS2-Spiel auf der PS3?</title>
		<link>http://www.techinspired.de/allgemein/test-seek-and-destroy-wie-spielt-sich-ein-ps2-spiel-auf-der-ps3/</link>
		<comments>http://www.techinspired.de/allgemein/test-seek-and-destroy-wie-spielt-sich-ein-ps2-spiel-auf-der-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Download-Games]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinspired.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Seek and Destroy ist ein PS2-Klassiker, den System 3 nun im Playstation Store veröffentlicht hat....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinspired.de/allgemein/test-seek-and-destroy-wie-spielt-sich-ein-ps2-spiel-auf-der-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Seek and Destroy ist ein PS2-Klassiker, den System 3 nun im Playstation Store veröffentlicht hat....
		<media:thumbnail url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/02/Seek1.jpg" />
		<media:content url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/02/Seek1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Seek and Destroy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NAS-Speicher der Spitzenklasse: FANTEC CL-35B1 im Test</title>
		<link>http://www.techinspired.de/allgemein/nas-speicher-der-spitzenklasse-fantec-cl-35b1-im-test/</link>
		<comments>http://www.techinspired.de/allgemein/nas-speicher-der-spitzenklasse-fantec-cl-35b1-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[CL-35B1]]></category>
		<category><![CDATA[Fantec]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinspired.de/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Das NAS "CL-35B1" der Firma FANTEC überzeugt auf ganzer Linie! Inhalte lassen sich schnell übertragen und im Netzwerk oder über das Internet abrufen! Hier unser Test]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinspired.de/allgemein/nas-speicher-der-spitzenklasse-fantec-cl-35b1-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Das NAS "CL-35B1" der Firma FANTEC überzeugt auf ganzer Linie! Inhalte lassen sich schnell übertragen und im Netzwerk oder über das Internet abrufen! Hier unser Test
		<media:thumbnail url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/02/stehend-Kopie.png" />
		<media:content url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/02/stehend-Kopie.png" medium="image">
			<media:title type="html">CL-35 B1 stehend front</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Freecom Mobile Drive Sq &#8211; Unser Test</title>
		<link>http://www.techinspired.de/allgemein/freecom-mobile-drive-sq-unser-test/</link>
		<comments>http://www.techinspired.de/allgemein/freecom-mobile-drive-sq-unser-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Arman Emami]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[FREECOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinspired.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal hat Freecom eine herausragende 2,5" Festplatte auf den Markt gebracht: Dieses Mal im schicken Edelstahl-Mantel!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinspired.de/allgemein/freecom-mobile-drive-sq-unser-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Wieder einmal hat Freecom eine herausragende 2,5" Festplatte auf den Markt gebracht: Dieses Mal im schicken Edelstahl-Mantel!
		<media:thumbnail url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/01/M_Freecom-Mobile-Drive-Sq_hand.jpg" />
		<media:content url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/01/M_Freecom-Mobile-Drive-Sq_hand.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mobile Drive Sq</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Project Blackout im Test</title>
		<link>http://www.techinspired.de/games/project-blackout-im-test-2/</link>
		<comments>http://www.techinspired.de/games/project-blackout-im-test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Free to Play]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinspired.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Project Blackout ist ein kostenloser Ego-Shooter von Gamerage. Das Spiel finanziert sich über Premium-Inhalte. So könnt ihr zum Beispiel für &#8220;reales&#8221; Geld virtuelle Waffen oder Ausrüstungsgegenstände kaufen, die euch meist spielerische Vorteile bieten. Story Project Blackout spielt in der Welt von Korogese. Dort haben Wirtschaftsunternehmen die Macht im Staat an sich gerissen und versucht nun, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinspired.de/games/project-blackout-im-test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Project Blackout ist ein kostenloser Ego-Shooter von Gamerage. Das Spiel finanziert sich über Premium-Inhalte. So könnt ihr zum Beispiel für &#8220;reales&#8221; Geld virtuelle Waffen oder Ausrüstungsgegenstände kaufen, die euch meist spielerische Vorteile bieten. Story Project Blackout spielt in der Welt von Korogese. Dort haben Wirtschaftsunternehmen die Macht im Staat an sich gerissen und versucht nun, [...]
		<media:thumbnail url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/01/203-1.jpg" />
		<media:content url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/01/203-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">203-1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Test: Tagoria &#8211; kostenloses Browserspiel</title>
		<link>http://www.techinspired.de/games/test-tagoria-kostenloses-browserspiel/</link>
		<comments>http://www.techinspired.de/games/test-tagoria-kostenloses-browserspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Browserspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Free to Play]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinspired.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Tagoria ist ein kostenloses Browser-Spiel aus dem Hause GameArt Studios. Hier würde ich jetzt eigentlich die Hintergrundgeschichte erzählen, wenn es denn eine gäbe. Die fehlt aber gänzlich. Bei Browserspielen bin ich bei dem Punkt nicht anspruchsvoll, aber einen kleinen Gut-gegen-Böse-Kampf wie bei Knight Fight hätten sich die Entwickler ruhig ausdenken dürfen. Optik und Verbindungsqualität Optisch sieht Tagoria eher mittelmäßig aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinspired.de/games/test-tagoria-kostenloses-browserspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Tagoria ist ein kostenloses Browser-Spiel aus dem Hause GameArt Studios. Hier würde ich jetzt eigentlich die Hintergrundgeschichte erzählen, wenn es denn eine gäbe. Die fehlt aber gänzlich. Bei Browserspielen bin ich bei dem Punkt nicht anspruchsvoll, aber einen kleinen Gut-gegen-Böse-Kampf wie bei Knight Fight hätten sich die Entwickler ruhig ausdenken dürfen. Optik und Verbindungsqualität Optisch sieht Tagoria eher mittelmäßig aus. [...]
		<media:thumbnail url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/01/Tangoria.jpg" />
		<media:content url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/01/Tangoria.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tangoria</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Die fünf besten kostenlosen Shooter 2011</title>
		<link>http://www.techinspired.de/games/die-funf-besten-kostenlosen-shooter/</link>
		<comments>http://www.techinspired.de/games/die-funf-besten-kostenlosen-shooter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Free to Play]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Top Five]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinspired.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Free to Play-Shooter, also Shooter, die man kostenlos spielen kann, gibt's ja zur Genüge. Wir haben für euch fünf Spiele rausgesucht, deren Download sich lohnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinspired.de/games/die-funf-besten-kostenlosen-shooter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	Free to Play-Shooter, also Shooter, die man kostenlos spielen kann, gibt's ja zur Genüge. Wir haben für euch fünf Spiele rausgesucht, deren Download sich lohnt.
		<media:thumbnail url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/01/wr51.jpg" />
		<media:content url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/01/wr51.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WarRock</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Test &amp; Gewinnspiel: Seagate GoFlex Satellite</title>
		<link>http://www.techinspired.de/allgemein/test-gewinnspiel-seagate-goflex-satellite/</link>
		<comments>http://www.techinspired.de/allgemein/test-gewinnspiel-seagate-goflex-satellite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techinspired.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Die Seagate GoFlex Satellite ist eine 2,5" Festplatte mit eigener Stromversorgung und Wi-Fi. Sie kann sich mit Smartphones und Tablets verbinden und somit Medien auf bis zu 3 Geräte gleichzeitig streamen. Wir haben die Festplatte ausführlich für euch getestet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techinspired.de/allgemein/test-gewinnspiel-seagate-goflex-satellite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
	Die Seagate GoFlex Satellite ist eine 2,5" Festplatte mit eigener Stromversorgung und Wi-Fi. Sie kann sich mit Smartphones und Tablets verbinden und somit Medien auf bis zu 3 Geräte gleichzeitig streamen. Wir haben die Festplatte ausführlich für euch getestet.
		<media:thumbnail url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/01/artikelbild-segate-goflex-satellite-test.jpg" />
		<media:content url="http://www.techinspired.de/wp-content/uploads/2012/01/artikelbild-segate-goflex-satellite-test.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">artikelbild segate goflex satellite test</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

